( )


:

1 1

2012 :

10 2012 29.8075 39.0001

9 2012 29.8075 39.0001

8 2012 29.8075 39.0001

7 2012 29.8075 39.0001

6 2012 29.8075 39.0001

5 2012 29.5937 38.9157

4 2012 29.4630 38.7350

3 2012 29.3708 38.8223

2 2012 29.3627 38.9203

1 2012 29.3627 38.9203

2012 :

28 2012 29.4234 38.7477

27 2012 29.2770 38.7393

26 2012 29.2962 38.6593

25 2012 29.4549 38.7950

24 2012 29.4880 38.8386

23 2012 29.5214 38.8118

22 2012 29.5214 38.8118

21 2012 29.5214 38.8118

20 2012 29.5122 38.7230

19 2012 29.4978 38.6716

18 2012 29.6368 38.8509

17 2012 29.7614 38.7374

16 2012 29.4711 38.8134

15 2012 29.4711 38.8134

14 2012 29.4711 38.8134

13 2012 29.5690 38.8507

12 2012 29.8033 39.0781

11 2012 29.6359 38.8349

10 2012 29.6358 38.7192

9 2012 29.4606 38.5138

8 2012 29.4606 38.5138

7 2012 29.4606 38.5138

6 2012 29.4303 38.7097

5 2012 29.4285 38.8368

4 2012 29.2944 39.0846

3 2012 29.3479 39.1677

2 2012 29.3282 39.1707

1 2012 29.3282 39.1707

2012 :

31 2012 29.3282 39.1707

30 2012 29.2853 39.0402

29 2012 29.0845 38.7696

28 2012 28.9468 38.6266

27 2012 29.2311 38.7429

26 2012 29.4038 38.8189

25 2012 29.4038 38.8189

24 2012 29.4038 38.8189

23 2012 29.2447 38.7258

22 2012 29.2079 38.7589

21 2012 29.1652 38.6001

20 2012 29.2224 38.4801

19 2012 29.3578 38.4117

18 2012 29.3578 38.4117

17 2012 29.3578 38.4117

16 2012 29.5822 38.5781

15 2012 29.5125 38.4843

14 2012 29.5091 38.8517

13 2012 29.6666 38.8543

12 2012 29.5406 38.7691

11 2012 29.6621 38.9938

10 2012 29.6621 38.9938

9 2012 29.6621 38.9938

8 2012 29.6621 38.9938

7 2012 29.4508 38.8721

6 2012 29.2892 38.6530

5 2012 29.2960 38.9490

4 2012 29.2960 38.9490

3 2012 29.2960 38.9490

2 2012 29.2889 39.0714

1 2012 29.0253 39.1029

2012 :

29 2012 28.9503 38.9121

28 2012 29.1264 39.1517

27 2012 29.4490 39.3645

26 2012 29.4490 39.3645

25 2012 29.4490 39.3645

24 2012 29.7692 39.4114

23 2012 29.7692 39.4114

22 2012 29.7796 39.5235

21 2012 29.7805 39.3311

20 2012 29.9982 39.3846

19 2012 29.9982 39.3846

18 2012 29.9982 39.3846

17 2012 30.2098 39.3181

16 2012 29.9440 39.4572

15 2012 30.0868 39.5431

14 2012 29.8873 39.6037

13 2012 29.8923 39.6282

12 2012 29.8923 39.6282

11 2012 29.8923 39.6282

10 2012 29.6795 39.4767

9 2012 29.6930 39.4115

8 2012 30.0871 39.4592

7 2012 30.2324 39.5137

6 2012 30.2385 39.7425

5 2012 30.2385 39.7425

4 2012 30.2385 39.7425

3 2012 30.1855 39.7664

2 2012 30.4067 39.6777

1 2012 30.3131 39.9678

2012 :

31 2012 30.3647 39.9691

30 2012 30.3626 39.7841

29 2012 30.3626 39.7841

28 2012 30.3626 39.7841

27 2012 30.3600 39.8384

26 2012 30.6670 39.9499

25 2012 30.8752 40.1872

24 2012 31.3325 40.4064

23 2012 31.2879 40.5867

22 2012 31.2879 40.5867

21 2012 31.2879 40.5867

20 2012 31.4777 40.4772

19 2012 31.5428 40.2612

18 2012 31.5445 40.1688

17 2012 31.9344 40.3842

16 2012 31.5830 40.6189

15 2012 31.5830 40.6189

14 2012 31.5830 40.6189

13 2012 31.6807 40.2852

12 2012 31.6886 40.4061

11 2012 31.8729 40.7591

10 2012 32.1961 41.6714

9 2012 32.1961 41.6714

8 2012 32.1961 41.6714

7 2012 32.1961 41.6714

6 2012 32.1961 41.6714

5 2012 32.1961 41.6714

4 2012 32.1961 41.6714

3 2012 32.1961 41.6714

2 2012 32.1961 41.6714

1 2012 32.1961 41.6714


2011


" ".

-
" ".

25.04.2012 " " (N 8, 2012)

18.04.2012 "-" !

11.04.2012 " " (N 7, 2012)

04.04.2012 - !

28.03.2012 " " (N 6, 2012)


1 - 5 22
 | . | 1 2 3 4 5 | . |